Sjezdovky | ||||
---|---|---|---|---|
stav | sjezdovka | obtížnost | délka | |
1d | Portášky | 1600m | ||
2d | Modřín | 550m | ||
3d | Sagasserovy boudy | 250m |
Lanovky a vleky | ||||
---|---|---|---|---|
stav | lanovka / vlek | délka | kapacita | |
provoz so-ne | D1 Portášky | 1470 m | 1300 os./h | |
D2 Hofer | 905 m | 1200 os./h | ||
D3 Modřín | 530 m | 1200 os./h | ||
D4 Sagasserovy boudy | 200 m | 400 os./h |
Provoz večerního lyžování si prosím ověřte v sekci VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ.
Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít zařízení lanové dráhy při poruchách, nadměrné rychlosti větru, výpadku elektrické energie apod. bez náhrady jízdného.
budova dolní stanice lanovky Portášky - otevřeno: 8:30 - 16:00