Černá hora (Janské Lázně)
Sjezdová trať: Protěž (2a)
Nejdelší osvětlená sjezdovka v Česku. Vybavena 4-sedačkovou lanovkou.
| Délka | 1,6km | |||
| Provoz | Dnes zavřeno | |||
| Provozní doba | cca od 20.12.: st, pá, so: 18:00 - 21:00 | |||
| Obtížnost | ![]() |
|||
| Pokladna, s Kartou Krkonoš | Online | Pokladna | ||
| Cena dospělý | 320 Kč | 400 Kč | 450 Kč | |
| Cena junior / senior | 270 Kč | 340 Kč | 380 Kč | |
| Cena dítě | 200 Kč | 260 Kč | 290 Kč | |
Pec pod Sněžkou
Sjezdová trať: Javor 1 (1b) a Javor 2 (2b)
Patří k nejširším uměle osvětleným sjezdovkám v Česku.
| Délka | 2 x 1,3 km | ||
| Provoz Javor 1 Provoz Javor 2 |
Dnes zavřeno
Dnes zavřeno |
||
| Provozní doba | cca od 20.12.: st, pá, so: 18:00 - 21:00 | ||
| Obtížnost | ![]() |
||
| Pokladna, s Kartou Krkonoš | Online | Pokladna | |
| Cena dospělý | 320 Kč | 400 Kč | 450 Kč |
| Cena junior / senior | 270 Kč | 340 Kč | 380 Kč |
| Cena dítě | 200 Kč | 260 Kč | 290 Kč |
Pec pod Sněžkou
Sjezdová trať: U lesa (14b)
Slouží především pro večerní lyžování lyžařů ubytovaných na boudách v lokalitě Zahrádky, Mulda, Lučiny.
| Délka | 0,4 km |
| Provoz | Dnes zavřeno |
| Provozní doba | cca od 20.12.: út, čt, so: 18:00-21:00 |
| Obtížnost | ![]() |
| Cena dospělý | 350 Kč |
| Cena jun./sen. | 350 Kč |
| Cena dítě | 350 Kč |
Velká Úpa
Sjezdová trať: Modřín (2d)
Večerní lyžování na sjezdovce Modřín vždy v úterý, čtvrtek a sobotu.
| Délka | 0,5 km |
| Provoz | Dnes zavřeno |
| Provozní doba | cca od 20.12.: út, čt, so: 18:00 - 21:00 |
| Obtížnost | ![]() |
| Cena dospělý | 350 Kč |
| Cena jun./sen. | 350 Kč |
| Cena dítě | 350 Kč |



Staň se fanouškem
SkiResort TV
#loveskiresort