| Nartostrady | ||||
|---|---|---|---|---|
| stan | nartostrada | stopień trudności | Długość | |
| 1e | Duncan 1 | 350m | ||
| 2e | Duncan 2 | 350m | ||
| 3e | U lesa | 350m | ||
| Kolejki liniowe i wyciągi | ||||
|---|---|---|---|---|
| stan | Kolejka linowa / wyciąg narciarski | Długość | kanapa | |
| E1 Duncan | 350 m | 700 os./h | ||
| E2 U lesa 1 | 250 m | 500 os./h | ||
| E3 U lesa 2 | 350 m | 800 os./h | ||
Operator zastrzega sobie prawo na zamknięcie kolejki linowej podczas awari, nadmiernej szybkości wiatru, przerwie w dostawie energi elektrycznej itd. Bez zwrotu kosztów.