Nartostrady | ||||
---|---|---|---|---|
stan | nartostrada | stopień trudności | Długość | |
1d | Portášky | 1600m | ||
2d | Modřín | 550m | ||
3d | Sagasserovy boudy | 250m |
Kolejki liniowe i wyciągi | ||||
---|---|---|---|---|
stan | Kolejka linowa / wyciąg narciarski | Długość | kanapa | |
D1 Portášky | 1470 m | 1300 os./h | ||
D2 Hofer | 905 m | 1200 os./h | ||
D3 Modřín | 530 m | 1200 os./h | ||
D4 Sagasserovy boudy | 200 m | 400 os./h |
Ruch na stokach i ruch narciarstwa wieczoroweho proszę sobie sprawdzić na stronach internetowych.
Operator zastrzega sobie prawo na zamknięcie kolejki linowej podczas awari, nadmiernej szybkości wiatru, przerwie w dostawie energi elektrycznej itd. Bez zwrotu kosztów.
dolna stacja koleji Portášky - codziennie - 8:30 - 16:00